Jürgen Klein | 0,721 |
Arno Gebert | 0,639 |
Pierre Ponsing | 0,587 |
Thomas Fritz | 0,550 |
Jörg Mülder | 0,469 |
Kai Hammer | 0,466 |
Franz Wein | 0,459 |
Scherer Jürgen | 0,360 |
Mario Schmitt | 0,349 |
Klein Alexius | 0,280 |
Jürgen Klein | 0,959 |
Arno Gebert | 0,825 |
Thomas Fritz | 0,720 |
Pierre Ponsing | 0,696 |
Jörg Mülder | 0,563 |
Kai Hammer | 0,525 |
Werner Wennekers | 0,425 |
Klaus Wagner | 0,413 |
Peter Schneider | 0,410 |
Wolfgang Möhring | 0,267 |
Mario Schmitt | 0,250 |
Rudolf Schlich | 0,225 |
S. Stengel-Ponsing | 24,893 |
Bernd Klein | 8,250 |
Jürgen Scherer | 6,244 |
Klaus Wagner | 4,113 |
Peter Schneider | 4,005 |
Thomas Fritz | 3,775 |
Jörg Mülder | 3,583 |
Werner Wennekers | 3,160 |
Friedel Trapp | 2,790 |
Kai Hammer | 2,520 |
B. Hammerschmidt | 2,453 |
Gerd Poure | 2,451 |
Rudolf Schlich | 2,370 |
Richard Simon | 1,960 |
Wolfgang Möhring | 1,160 |
Pierre Ponsing | 6,737 |
Jürgen Scherer | 6,463 |
Arno Gebert | 5,000 |
Klaus Wagner | 3,800 |
Thomas Fritz | 3,600 |
Peter Schneider | 3,250 |
Friedel Trapp | 3,200 |
Jürgen Klein | 0,721 |
Arno Gebert | 0,668 |
Pierre Ponsing | 0,546 |
Thomas Fritz | 0,514 |
Jörg Mülder | 0,465 |
Kai Hammer | 0,451 |
Franz Wein | 0,449 |
Scherer Jürgen | 0,360 |
Mario Schmitt | 0,350 |
Klein Alexius | 0,260 |
Jürgen Klein | 0,959 |
Arno Gebert | 0,857 |
Pierre Ponsing | 0,704 |
Thomas Fritz | 0,700 |
Jörg Mülder | 0,584 |
Kai Hammer | 0,525 |
Klaus Wagner | 0,450 |
Werner Wennekers | 0,425 |
Peter Schneider | 0,357 |
Rudolf Schlich | 0,310 |
Wolfgang Möhring | 0,275 |
Mario Schmitt | 0,250 |
S. Stengel-Ponsing | 23,264 |
Bernd Klein | 8,250 |
Jürgen Scherer | 6,244 |
Klaus Wagner | 4,069 |
Peter Schneider | 3,869 |
Thomas Fritz | 3,775 |
Jörg Mülder | 3,693 |
Franz Wein | 3,360 |
Werner Wennekers | 3,330 |
Friedel Trapp | 2,792 |
Kai Hammer | 2,520 |
B. Hammerschmidt | 2,493 |
Gerd Poure | 2,451 |
Rudolf Schlich | 2,296 |
Wolfgang Möhring | 1,160 |
Jürgen Scherer | 6,487 |
Pierre Ponsing | 6,305 |
Arno Gebert | 5,000 |
Klaus Wagner | 3,800 |
Thomas Fritz | 3,600 |
Peter Schneider | 3,250 |
Friedel Trapp | 3,200 |
Jürgen Klein | 0,721 |
Arno Gebert | 0,675 |
Pierre Ponsing | 0,588 |
Thomas Fritz | 0,491 |
Kai Hammer | 0,477 |
Jörg Mülder | 0,474 |
Franz Wein | 0,433 |
Scherer Jürgen | 0,410 |
Mario Schmitt | 0,344 |
Klein Alexius | 0,260 |
Jürgen Klein | 0,962 |
Arno Gebert | 0,819 |
Thomas Fritz | 0,763 |
Pierre Ponsing | 0,725 |
Jörg Mülder | 0,558 |
Klaus Wagner | 0,500 |
Werner Wennekers | 0,425 |
Peter Schneider | 0,375 |
Wolfgang Möhring | 0,267 |
Mario Schmitt | 0,250 |
Rudolf Schlich | 0,225 |
S. Stengel-Ponsing | 21,698 |
Bernd Klein | 8,250 |
Jürgen Scherer | 6,244 |
Klaus Wagner | 4,171 |
Peter Schneider | 4,154 |
Jörg Mülder | 3,533 |
Friedel Trapp | 2,920 |
Werner Wennekers | 2,824 |
Kai Hammer | 2,520 |
Thomas Fritz | 2,450 |
Gerd Poure | 2,447 |
Richard Simon | 2,360 |
Rudolf Schlich | 2,300 |
B. Hammerschmidt | 2,287 |
Wolfgang Möhring | 1,180 |
Jürgen Scherer | 6,664 |
Pierre Ponsing | 5,725 |
Klaus Wagner | 3,800 |
Thomas Fritz | 3,600 |
Peter Schneider | 3,250 |
Friedel Trapp | 3,200 |
Jürgen Klein | 0,721 |
Arno Gebert | 0,675 |
Pierre Ponsing | 0,588 |
Kai Hammer | 0,477 |
Jörg Mülder | 0,473 |
Thomas Fritz | 0,433 |
Franz Wein | 0,425 |
Scherer Jürgen | 0,410 |
Mario Schmitt | 0,360 |
Klein Alexius | 0,260 |
Jürgen Klein | 0,962 |
Arno Gebert | 0,819 |
Thomas Fritz | 0,763 |
Pierre Ponsing | 0,725 |
Jörg Mülder | 0,558 |
Klaus Wagner | 0,500 |
Werner Wennekers | 0,425 |
Peter Schneider | 0,375 |
Wolfgang Möhring | 0,267 |
Mario Schmitt | 0,250 |
Rudolf Schlich | 0,225 |
Susanne Stengel-Ponsing | 18,617 |
Bernd Klein | 8,250 |
Jürgen Scherer | 7,143 |
Klaus Wagner | 4,171 |
Peter Schneider | 4,154 |
Jörg Mülder | 3,533 |
Friedel Trapp | 2,920 |
Werner Wennekers | 2,824 |
Kai Hammer | 2,520 |
Thomas Fritz | 2,450 |
Gerd Poure | 2,447 |
Richard Simon | 2,360 |
Rudolf Schlich | 2,300 |
Bertram Hammerschmidt | 2,287 |
Wolfgang Möhring | 1,180 |
Jürgen Scherer | 6,664 |
Pierre Ponsing | 5,725 |
Thomas Fritz | 3,600 |
Friedel Trapp | 3,200 |
Jürgen Klein | 0,721 |
Arno Gebert | 0,675 |
Pierre Ponsing | 0,588 |
Kai Hammer | 0,482 |
Jörg Mülder | 0,440 |
Thomas Fritz | 0,433 |
Scherer Jürgen | 0,410 |
Franz Wein | 0,380 |
Mario Schmitt | 0,360 |
Klein Alexius | 0,290 |
Jürgen Klein | 0,962 |
Arno Gebert | 0,819 |
Thomas Fritz | 0,763 |
Pierre Ponsing | 0,725 |
Jörg Mülder | 0,558 |
Klaus Wagner | 0,500 |
Werner Wennekers | 0,425 |
Peter Schneider | 0,375 |
Wolfgang Möhring | 0,267 |
Mario Schmitt | 0,250 |
Rudolf Schlich | 0,225 |
S. Stengel-Ponsing | 18,617 |
Bernd Klein | 8,250 |
Jürgen Scherer | 7,143 |
Klaus Wagner | 4,152 |
Peter Schneider | 3,771 |
Jörg Mülder | 3,528 |
Werner Wennekers | 2,810 |
Friedel Trapp | 2,784 |
Gerd Poure | 2,592 |
Kai Hammer | 2,520 |
Thomas Fritz | 2,450 |
Richard Simon | 2,360 |
B. Hammerschmidt | 2,352 |
Rudolf Schlich | 2,300 |
Wolfgang Möhring | 1,232 |
Jürgen Scherer | 6,664 |
Pierre Ponsing | 5,725 |
Thomas Fritz | 3,600 |
Friedel Trapp | 3,200 |
Jürgen Klein | 0,740 |
Arno Gebert | 0,660 |
Pierre Ponsing | 0,588 |
Kai Hammer | 0,552 |
Jörg Mülder | 0,505 |
Scherer Jürgen | 0,500 |
Thomas Fritz | 0,435 |
Franz Wein | 0,410 |
Mario Schmitt | 0,360 |
Klein Alexius | 0,260 |
Arno Gebert | 0,883 |
Jürgen Klein | 0,850 |
Pierre Ponsing | 0,767 |
Thomas Fritz | 0,733 |
Jörg Mülder | 0,558 |
Klaus Wagner | 0,500 |
Peter Schneider | 0,358 |
Mario Schmitt | 0,250 |
Wolfgang Möhring | 0,238 |
Rudolf Schlich | 0,225 |
S. Stengel-Ponsing | 19,705 |
Bernd Klein | 8,250 |
Jürgen Scherer | 7,143 |
Jörg Mülder | 3,710 |
Peter Schneider | 3,647 |
Klaus Wagner | 3,470 |
Gerd Poure | 2,720 |
Friedel Trapp | 2,710 |
Werner Wennekers | 2,693 |
Kai Hammer | 2,520 |
Thomas Fritz | 2,450 |
Richard Simon | 2,360 |
Rudolf Schlich | 2,300 |
B. Hammerschmidt | 2,296 |
Wolfgang Möhring | 1,350 |
Jürgen Scherer | 6,571 |
Pierre Ponsing | 5,725 |
Friedel Trapp | 3,200 |
1 Klein, Jürgen 0,826
2 Gebert, Arno 0,573
3 Ponsing Pierre 0,556
4 Scherer, Jürgen 0,556
5 Fritz, Thomas 0,470
6 Wein, Franz 0,458
7 Mülder, Jörg 0,429
8 Hammer, Kai 0,424
9 Friedel Trapp 0,372
10 Mario Schmidt 0,369
11 Thorsten Seewald 0,320
12 Klein, Alex 0,302
13 Schneider, Peter 0,301
14 Wolfgang Möhring 0,300
15 Klaus Wagner 0,293
16 Gerd Poure 0,290
17 Bernd Klein 0,264
18 Richard Simon 0,260
19 Rudi Schlich 0,259
20 B. Hammerschmidt 0,160
22 Wennekers, Werner 0,088
1 Susanne Stengel-Ponsing 19,23
2 Pierre Ponsing 10,00
3 Bernd Klein 9,16
4 Jürgen Klein 7,13
5 Arno Gebert 6,00
6 Thomas Fritz 5,18
7 Jürgen Scherer 4,97
8 Klaus Wagner 4,49
9 Jörg Mülder 4,27
10 Kai Hammer 4,20
11 Friedel Trapp 4,16
12 Peter Schneider 3,87
13 Thorsten Seewald 3,78
14 Franz Wein 3,71
15 Gerd Poure 3,54
16 Werner Wenneckers 3,00
17 Bertram Hammerschmidt 2,82
18 Rudi Schlich 2,11
19 Richard Simon 1,97
20 Wolfgang Möhring 1,44
21 Mario Schmitt 1,04
22 Alex Klein 0,98
Vereinslokal / Spielstätte:
Alte Schule Großrosseln
Klosterplatz 4
66352 Großrosseln
Trainingstage:
Täglich ab 15:00 Uhr
Samstag und Sonntag nach Absprache.
Kontaktadresse:
Klaus-Bernhard Wagner
Rosenberg 25
66352 Großrosseln
Tel. 0 68 98 / 43 98 94